【2018-19赛季彩经】法甲亚眠名单

体坛10-25 23:10

亚眠

Amiens SC 

【上赛季名次】13 【成立时间】1901年

【主场】独角兽球场 【容量】12097人

【主帅】佩利西耶(Pélissier) 1965.10.05 法国


号码/球员 国籍 生日 身高

门将

1 居尔特内(Gurtner) 法国 86.12.08 182

16 德雷耶(Dreyer) 法国 89.03.20 188


后卫

2 瓜诺(Gouano) 法国 93.12.24 186

3 阿德农(Adenon) 贝宁 85.07.28 181

4 克拉夫特(Krafth) 瑞典 94.08.02 181

12 迪巴西(Dibassy) 法国 89.08.11 183

19 哈贾姆(El Hajjam) 摩洛哥 92.02.19 181

24 博德梅尔(Bodmer) 法国 82.11.22 190

25 勒福尔(Lefort) 法国 93.08.09 183

35 冈德雷(Gendrey) 法国 00.06.21 -

37 西(Sy) 法国 99.12.04 -


中场

5 尼亚奥雷(Gnahore) 法国 93.11.14 188

6 蒙孔迪(Monconduit) 法国 91.02.10 184

19 甘索(Ganso) 巴西 89.10.12 184

34 宗古(Zungu) 南非 92.10.09 184

38 鲁巴伊(Rabei) 阿尔及利亚 94.01.12 181


前锋

7 戈多斯(Ghoddos) 伊朗 93.09.26 176

10 门多萨(Mendoza) 哥伦比亚 92.01.27 172

11 奥特罗(Otero) 哥伦比亚 95.05.26 182

13 科尔内特(Cornette) 法国 94.01.17 172

14 加乌苏·特拉奥雷(G.Traore) 法国 99.12.04

15 科纳特(Konate) 塞内加尔 93.04.03 183

20 蒂米特(Timite) 科特迪瓦 97.11.20 177

21 拉法尔·库尔扎瓦(R.Kurzawa) 波兰 93.01.29 182

29 科伊塔(Koita) 尼日尔 94.04.15 180


法甲  /   亚眠

热门评论

暂无评论

全部评论

暂无评论